ОРЕАНДА / SPORT.RU. Теннис. Рейтинг WTA. Положение на 22 июня.

 

1 (1*). Иванович (Сербия) - 4188 очков

2 (3). Шарапова (Россия) - 3706

3 (2). Янкович (Сербия) - 3685

4 (4). Кузнецова (Россия) - 3565

5 (5). Дементьева (Россия)  2745

6 (6). С. Уильямс (США) - 2676

7 (7). В. Уильямс (США) - 2606

8 (8). Чакветадзе (Россия) - 2436

9 (9). Сафина (Россия) - 2257…

14 (13). Звонарёва (Россия) - 1912…

18 (22). Петрова (Россия) - 1211

19 (19). Кириленко (Россия) - 1208…

42 (47). Клейбанова (Россия) - 653…

46 (44). Веснина (Россия) - 594…

48 (62). Макарова (Россия) - 568…

63 (60). Душевина (Россия) - 497…

75 (72). Ан. Родионова (Россия) - 452…

89 (89). Воскобоева (Россия) - 373…

96 (97). Бычкова (Россия) - 336…

106 (105). Лапущенкова (Россия) - 322…

108 (108). Родина (Россия) - 315…

121 (121). Шведова (Россия) - 285…

130 (130). Пучкова (Россия) - 271…

135 (133). Манасива (Россия) - 360…

137 (136). Павлюченкова (Россия) - 250

154 (162). Кудрявцева (Россия) - 202…

177 (180). Пивоварова (Россия) - 166…

185 (187). Иванова (Россия) - 161…

192 (194). Жидкова (Россия) - 151

 

* - положение в предыдущем рейтинге.