ОРЕАНДА / SPORT.RU. Футбол. Чемпионат России. Первый дивизион. 40-й тур

 

"Ангушт" (Назрань) - "Содовик" (Стерлитамак) - 1:2 (0:1)

Голы: Хасханов, 89 - с пенальти - Зацепин, 37. Шуленин, 48.

 

"Динамо" (Брянск) - "Терек" (Грозный) - 1:2 (1:0)

Голы: Толстых, 33 - Мазаев, 54. Варламов, 90

 

"Орёл" (Орёл) - "Динамо" (Махачкала) - 2:7 (1:2)

Голы: Юдкин, 17. Агапов, 74 - с пенальти - Агаларов, 23. Тимофеев, 45. Гулиев, 51. Алиев, 65. Виллер, 72 - в свои ворота. Удалый, 77. Садиров, 87.

 

И без того почти потерявший шансы на выживание "Орёл" был унижен перед домашними болельщиками.

 

Положение команд:

 

  1. "Кубань" (Краснодар) - 88 очков (38 игр)
  2. "Химки" (Химки) - 84 (37)
  3. "Урал" (Екатеринбург) - 80 (37)
  4. "КАМАЗ" (Набережные Челны) - 67 (37)
  5. "СКА-Энергия" (Хабаровск) - 62 (38)
  6. "Содовик" (Стерлитамак) - 60 (38)
  7. "Терек" (Грозный) - 58 (38)
  8. "Волгарь-Газпром" (Астрахань) - 56 (37)
  9. "Сибирь" (Новосибирск) - 55 (38)
  10. "Динамо" (Брянск) - 55 (38)
  11. "Балтика" (Калининград) - 54 (38)
  12. "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 53 (37)
  13. "Салют-Энергия" (Белгород) - 52 (39)
  14. "Авангард" (Курск) - 52 (38)
  15. "Анжи" (Махачкала) - 48 (38)
  16. "Динамо" (Махачкала) - 46 (38)
  17. "Факел" (Воронеж) - 41 (37)
  18. "Лада" (Тольятти) - 39 (38)
  19. "Спартак" (Нижний Новгород) - 37 (38)
  20. "Орёл" (Орёл) - 33 (38)
  21. "Металлург" (Красноярск) - 18 (39)
  22. "Ангушт" (Назрань) - 12 (38)

 

Ссылки по теме:

 

Первый дивизион: 40-й тур