ОРЕАНДА-НОВОСТИ / SPORT.RU. Опубликован обновленный рейтинг WTA.

1 (1). Каролина Возняцки (Дания) – 9915 очков
2 (2). Ким Клейстерс (Бельгия) - 7625
3 (3). Вера Звонарева (Россия) - 6695
4 (5). Виктория Азаренко (Белоруссия) - 6465
5 (6). Мария Шарапова (Россия) - 6141
6 (4). Ли На (Китай) - 5855
7 (8). Петра Квитова (Чехия) - 5437
8 (7). Франческа Скьявоне (Италия) - 4860
9 (9). Марион Бартоли (Франция) - 4230
10 (10). Саманта Стосур (Австралия) - 3405
...
12 (12). Светлана Кузнецова (Россия) - 3220
13 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 3055
24 (27). Мария Кириленко (Россия) - 1985
28 (26). Алиса Клейбанова (Россия) - 1845
32 (37). Надежда Петрова (Россия) - 1511
33 (36). Елена Веснина (Россия) - 1510
40 (38). Екатерина Макарова (Россия) - 1286
57 (51). Вера Душевина (Россия) - 1035
59 (52). Анна Чакветадзе (Россия) - 1026
61 (89). Ксения Первак (Россия) - 1011
68 (64). Динара Сафина (Россия) - 960
76 (82). Евгения Родина (Россия) - 849
78 (72). Алла Кудрявцева (Россия) - 825

Отметим, что Мария Шарапова поднялась на одну позицию по сравнению с предыдущим рейтингом и вошла в пятёрку лучших теннисисток мира.