OREANDA-NEWS. Payment date of 2016-03-29 auction has been adjusted.

Schedule of Government Securities auctions for January 2016 – March 2016:

Auction date Payment date Redemption date Currency Maturity (days) Issue
2016-01-04 2016-01-06 2019-03-30 EUR 1179 LT0000630022 tap
2016-01-11 2016-01-13 2021-08-28 EUR 2054 LT1000607010 tap
2016-01-18 2016-01-20 2024-11-06 EUR 3213 LT1000610014 tap
2016-01-25 2016-01-27 2020-05-27 EUR 1582 LT0000650012 tap
2016-02-01 2016-02-03 2024-11-06 EUR 3199 LT1000610014 tap
2016-02-08 2016-02-10 2019-03-30 EUR 1144 LT0000630022 tap
2016-02-15 2016-02-18 2021-08-28 EUR 2018 LT1000607010 tap
2016-02-22 2016-02-24 2020-05-27 EUR 1554 LT0000650012 tap
2016-02-29 2016-03-02 2019-03-30 EUR 1123 LT0000630022 tap
2016-03-07 2016-03-09 2021-08-28 EUR 1998 LT1000607010 tap
2016-03-14 2016-03-16 2024-11-06 EUR 3157 LT1000610014 tap
2016-03-21 2016-03-23 2020-05-27 EUR 1526 LT0000650012 tap
2016-03-29 2016-03-31 2024-11-06 EUR 3142 LT1000610014 tap

 

Please note that this is a preliminary schedule. Detailed parameters of every debt security issue will be announced not later than 5 working days before every auction date.